Ky trajnim u mbajt në datën 13 shtator, në ambientet e Doro City Hotel, Trajnimi synon rritje të kapaciteteve të punonjësve të njësive të qeverisjes vendore në përdorimin e pavarur të instrumenteve për transparencë të buxheteve dhe shhpenzimeve: Buxheti sipas Klasifikimit Ekonomik të Shpenzimeve Faktike (money map); Monitorim i Transaksioneve për Qeverisjen Lokale (monitoring treasury).
Prezantime & Materiale
Open Data & ICT Tools
Integrimi i buxheteve ne faqet perkatese te Bashkive
Pershkrimi i Standarteve te Perdorura
Buxheti sipas Klasifikimit Ekonomik te Shpenzimeve Faktike, Zerat
Kodi per ndertimin e Grafikut
Pjesmarres
| Emer | Mbiemer | Institucioni | Funksioni | |
| 1 | Endri | Bregu | Bashkia Elbasan | Specialist IT |
| 2 | Zamira | Beqo | Bashkia Elbasan | Specialist Finance |
| 3 | Anila | Ceca | Bashkia Kucove | Specialist Finance |
| 4 | Orieta | Usanj | Bashkia Berat | Specialist IT |
| 5 | Stela | Koxhaj | Bashkia Berat | Specialist IT |
| 6 | Glejnid | Sefa | Bashkia Lushnje | Specialist IT |
| 7 | Ergent | Prishka | Bashkia Lushnje | Specialist Finance |
| 8 | Arjana | Hoxha | Bashkia Lushnje | Specialist Finance |
| 9 | Eriselda | Sefa | Bashkia Lushnje | Specialist Finance |
| 10 | Klevis | Seraj | Bashkia Fier | Specialist MP |
| 11 | Evrinomi | Zhezhi | Bashkia Fier | Drejtore Finance Buxhet |
| 12 | Klodjana | Zeqaj | Bashkia Fier | Specialist IT |
| 13 | Olvas | Petro | Bashkia Korce | Specialist Finance |
| 14 | Sualdo | Dino | Bashkika Korce | Pergjegjes IT |
| 15 | Ilir | Zjarri | Bashkia Elbasan | Drejtor i Departamentit te Informacionit |
| 16 | Aurel | Grabocka | ARZH Korce | Drejtor |













